【新唐人北京时间2020年05月08日讯】
| 省份 | 确诊 | 增:较前一日 | 治愈 | 死亡 +:增 |
| 安省 | 19,121 | 增399 | 13,569 | 1,477+48 |
| 魁省 | 35,238 | 增911 | 8,673 | 2,631+121 |
| 卑诗省 | 2,288 | 增33 | 1,512 | 126+2 |
| 亚伯塔省 | 6,017 | 增54 | 3,809 | 114+2 |
| 萨省 | 531 | 增19 | 329 | 6 |
| 曼省 | 283 | 243 | 7 | |
| 新斯科舍省 | 1,007 | 增9 | 708 | 44+3 |
| 新布伦瑞克省 | 120 | 118 | 0 | |
| 爱德华王子岛 | 27 | 26 | 0 | |
| 纽芬兰拉布拉多 | 261 | 增2 | 244 | 3 |
| 西北地区 | 5 | 5 | 0 | |
| 育空 | 11 | 11 | 0 | |
| 努纳武特 | 1 | 0 | 0 | |
| 其它(邮轮归国) | 13 | 0 | 0 | |
| 总数 | 64,923 | 增1,427 | 29,247 | 4,408+176 |
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2020/05/08/a102841695.html



























