【新唐人北京时间2020年05月07日讯】
| 省份 | 确诊 | 增:较前一日 | 治愈 | 死亡 +:增 |
| 安省 | 18,722 | 增412 | 13,222 | 1,429+68 |
| 魁省 | 34,327 | 增910 | 8,284 | 2,510+112 |
| 卑诗省 | 2,255 | 增23 | 1,494 | 124+3 |
| 亚伯塔省 | 5,963 | 增70 | 3,552 | 112+6 |
| 萨省 | 512 | 增25 | 312 | 6 |
| 曼省 | 284 | 增2 | 242 | 7 |
| 新斯科舍省 | 998 | 增7 | 661 | 41 |
| 新布伦瑞克省 | 120 | 增1 | 118 | 0 |
| 爱德华王子岛 | 27 | 26 | 0 | |
| 纽芬兰拉布拉多 | 259 | 244 | 3 | |
| 西北地区 | 5 | 5 | 0 | |
| 育空 | 11 | 11 | 0 | |
| 努纳武特 | 1 | 0 | 0 | |
| 其它(邮轮归国) | 13 | 0 | 0 | |
| 总数 | 63,497 | 增1,450 | 28,171 | 4,232 +189 |
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2020/05/07/a102840888.html



























