【新唐人北京时间2020年05月05日讯】
| 省份 | 确诊 | 增:较前一日 | 治愈 | 死亡 +:增 |
| 安省 | 17,923 | 增370 | 12,505 | 1,300+84 |
| 魁省 | 32,623 | 增758 | 7,578 | 2,280+75 |
| 卑诗省 | 2,224 | 增53 | 1,417 | 117+3 |
| 亚伯塔省 | 5,836 | 增70 | 2,942 | 104+9 |
| 萨省 | 467 | 增34 | 307 | 6 |
| 曼省 | 281 | 238 | 6 | |
| 新斯科舍省 | 985 | 增14 | 638 | 38+1 |
| 新布伦瑞克省 | 118 | 118 | 0 | |
| 爱德华王子岛 | 27 | 25 | 0 | |
| 纽芬兰拉布拉多 | 259 | 233 | 3 | |
| 西北地区 | 5 | 5 | 0 | |
| 育空 | 11 | 11 | 0 | |
| 努纳武特 | 1 | 0 | 0 | |
| 其它(邮轮归国) | 13 | 0 | 0 | |
| 总数 | 60,773 | 增1,299 | 26,017 | 3,854+172 |
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2020/05/05/a102839088.html



























