【新唐人北京时间2020年05月02日讯】加拿大各省最新疫情数据
| 省份 | 确诊 | 增:较前一日 | 治愈 | 死亡 |
| 安省 | 16,608 | 增421 | 10,825 | 1,121 |
| 魁省 | 28,648 | 增1,110 | 6,700 | 2,022 |
| 卑诗省 | 2,145 | 增33 | 1,357 | 112 |
| 亚伯塔省 | 5,573 | 增218 | 2,359 | 92 |
| 萨省 | 415 | 增26 | 297 | 6 |
| 曼省 | 279 | 增4 | 235 | 6 |
| 新斯科舍省 | 959 | 增12 | 592 | 29 |
| 新布伦瑞克省 | 118 | 116 | 0 | |
| 爱德华王子岛 | 27 | 24 | 0 | |
| 纽芬兰拉布拉多 | 259 | 增1 | 230 | 3 |
| 西北地区 | 5 | 5 | 0 | |
| 育空 | 11 | 11 | 0 | |
| 努纳武特 | 1 | 0 | 0 | |
| 其它(邮轮归国) | 13 | 0 | 0 | |
| 总数 | 55,061 | 增1,825 | 22,751 | 3,391 增207 |
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2020/05/02/a102837025.html



























