◆涨幅前30名
代码 股票名称 涨幅% 07/18 07/17
3311 闳晖 6.98 87.40 81.70
9929 秋雨 6.76 3.16 2.96
3376 新日兴 6.37 142.00 133.50
3018 同开 6.30 1.35 1.27
3046 建碁 6.15 12.95 12.20
2454 联发科 5.74 304.00 287.50
1470 大统染 5.43 6.80 6.45
2491 吉祥全 5.14 16.35 15.55
3044 健鼎 4.30 82.40 79.00
8008 建兴电 4.17 22.50 21.60
3534 雷凌 4.11 228.00 219.00
8078 华宝 4.08 33.20 31.90
3030 德律 4.05 38.50 37.00
1535 中宇 3.99 46.90 45.10
3189 景硕 3.53 55.80 53.90
3008 大立光 3.44 376.00 363.50
9934 成霖 3.38 26.00 25.15
2450 神脑 3.15 40.95 39.70
2439 美律 3.09 50.00 48.50
8046 南电 2.99 138.00 134.00
3059 华晶科 2.98 41.50 40.30
6286 立锜 2.94 280.00 272.00
6197 佳必琪 2.69 80.10 78.00
2033 佳大 2.52 22.40 21.85
1235 兴泰 2.48 33.00 32.20
6285 启碁 2.14 52.50 51.40
9940 信义 2.10 77.70 76.10
9918 欣天然 2.05 24.85 24.35
2431 联昌 2.05 8.95 8.77
2882 国泰金 2.04 60.00 58.80
◆跌幅前30名
代码 股票名称 跌幅% 07/18 07/17
1108 幸福 -7.00 9.30 10.00
1324 地球 -7.00 9.30 10.00
3474 华亚科 -7.00 13.95 15.00
2845 远东银 -7.00 8.11 8.72
3051 力特 -6.99 5.32 5.72
2704 国宾 -6.99 35.25 37.90
2545 皇翔 -6.99 47.25 50.80
1524 耿鼎 -6.99 7.72 8.30
2408 南科 -6.99 10.65 11.45
2475 华映 -6.99 6.79 7.30
1605 华新 -6.99 9.72 10.45
1603 华电 -6.98 7.86 8.45
1905 华纸 -6.98 20.65 22.20
2524 京城 -6.98 28.65 30.80
1736 乔山 -6.98 40.65 43.70
1608 华荣 -6.98 9.20 9.89
2440 太空梭 -6.98 7.20 7.74
2707 晶华 -6.98 400.00 430.00
5531 乡林 -6.98 42.00 45.15
1305 华夏 -6.97 9.21 9.90
1443 立益 -6.97 2.27 2.44
1309 台达化 -6.96 8.55 9.19
1218 泰山 -6.96 7.75 8.33
2363 硅统 -6.96 7.35 7.90
3049 和鑫 -6.96 9.49 10.20
2201 裕隆 -6.96 25.40 27.30
4306 炎洲 -6.95 19.40 20.85
6139 亚翔 -6.94 30.15 32.40
6215 和椿 -6.94 16.75 18.00
2025 千兴 -6.94 6.70 7.20


























