豬流感全球疫情最新發展與統計

【新唐人2009年5月1日訊】(中央社紐約30日綜合外電報導)綜合世界衛生組織(WHO)與主要通訊社的報導,在全球造成緊張的豬流感(H1N1新流感)在11個國家出現487個確定病例,造成13人不幸死亡;世衛組織已改稱疫情為A(H1N1)流感,並表示,疫情仍在快速演進中。

國家   死亡  確定病例  疑似病例

墨西哥 12 312 2,500

美國 1 109 0

加拿大 0 34 0

西班牙 0 13 84

英國 0 8 257

紐西蘭 0 3 10

德國 0 3 8

以色列 0 2 0

瑞士 0 1 25

奧地利 0 1 3

荷蘭 0 1 0

澳大利亞 0 0 114

法國 0 0 41

智利 0 0 16

丹麥 0 0 11

哥倫比亞 0 0 10

阿根廷 0 0 9

委內瑞拉 0 0 9

秘魯 0 0 7

南韓 0 0 5

瓜地馬拉 0 0 3

巴西 0 0 2

哥斯大黎加 0 0 2

薩爾瓦多 0 0 2

南非 0 0 2

芬蘭 0 0 1

挪威 0 0 1

塞爾維亞 0 0 1

總計 13 487 3123(譯者:郭無患)

相關文章
評論